- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 300万人民币 | 2019-07-29 | 存续 |
| 工商注册号 | 320481000208857 | 组织机构代码 | MA1YTCNE-1 | |
| 统一信用代码 | 91320481MA1YTCNE14 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320481MA1YTCNE14 | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2019-07-29至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-17 | |
| 登记机关 | 溧阳市行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Yuanmu Machinery Co., Ltd | |
| 注册地址 | 溧阳市溧城镇燕山中路28号福田中心办公1705 | |||
| 经营范围 |
机械设备及配件、自动化设备及配件的生产、加工、销售;自动化设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理服务;机械设备的安装与维修;钢结构的制作与安装;金属材料、建筑材料、装饰材料、机械设备、机电设备、五金电器、电线电缆的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||